요청 주소
http://api.tcomment.com/comment/list
ex) http://api.tcomment.com/comment/list?post_key=*****&site_key=*****
요청 타입
POST or GET
요청 변수
| 요청변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| post_key | string | 원글 기사 key (필수) |
| site_key | string | 사이트 key (필수) |
| page | int | 페이지 번호 (선택- default:1) |
| num | int | 페이지당 댓글 개수 (선택- default:전체 갯수) |
| ord | string | 정렬 (선택- default:cn-최신글전체,rn-최근댓글,nd-최근부모댓글) |
| no | int | 댓글 유니크 key (선택- default:0) |
| user | string | User key (선택- default:null) |
출력 결과
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<result>
<comment_list>
<no>298</no>
<parent_no>0</parent_no>
<comment_depth>0>/comment_depth>
<user_profile>http://image.tcomment.com/global/icon/user_photo.gif</user_profile>
<user_key>user_key</user_key>
<user_email>admin@pickple.com</user_email>
<user_name>pickple</user_name>
<comment>댓글 내용</comment>
<comment_depth>0</comment_depth>
<child_cnt>0</child_cnt>
<date>2010-01-01 12:00:00<date>
</comment_list>
<total_count>99</total_count>
<page>1</page>
</result>
출력 변수
| 출력 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| comment_list - no | int | T-comment 댓글 유니크 key |
| comment_list - parent_no | int | T-comment 부모 댓글 유니크 key |
| comment_list - comment_depth | int | 댓글의댓글 depth (default:0) |
| comment_list - user_profile | string | User 프로필 사진 |
| comment_list - user_key | string | User key |
| comment_list - user_email | string | User 이메일 |
| comment_list - user_name | string | User 이름 |
| comment_list - comment | string | 댓글 내용 |
| comment_list - comment_depth | int | 댓글 depth |
| comment_list - child_cnt | int | 댓글의댓글 갯수 |
| comment_list - date | date | 등록일 |
| total_count | int | 댓글 총 개수 |
| page | int | 현재 페이지 (default:1) |



